級別 項目 |
國家賽 (National)
|
國際賽 (International)
|
世界賽 (World) |
人名頭像 |
5分鐘 |
15分鐘 |
15分鐘 |
二進制數(shù)字 |
5分鐘 |
30分鐘 |
30分鐘 |
馬拉松數(shù)字 |
15分鐘 |
30分鐘 |
60分鐘 |
抽象圖形 |
15分鐘 |
15分鐘 |
15分鐘 |
快速隨機數(shù)字 |
5分鐘 |
5分鐘 |
5分鐘 |
虛擬歷史事件 |
5分鐘 |
5分鐘 |
5分鐘 |
馬拉松撲克牌 |
10分鐘 |
30分鐘 |
60分鐘 |
隨機詞匯 |
5分鐘 |
15分鐘 |
15分鐘 |
聽記數(shù)字 |
100秒和300秒 |
100秒、300秒和450秒 |
200秒、300秒和450秒 |
快速撲克牌 |
5分鐘 |
5分鐘 |
5分鐘 |
|
城市賽
1、比賽時間:2015年11月7日至8日 2、比賽地點:各城市分賽區(qū) 3、比賽標準:國家賽標準 |
|
中國賽
1、比賽時間:2015年11月30日至12月2日 2、比賽地點:中國昆山 3、比賽標準:世界賽標準 |
|
世界賽
1、比賽時間:2015年12月16日至18 日 2、比賽地點:中國成都恒大世博中心 3、比賽標準:世界賽標準 |
| 日期 | 時間 | 項目 | 記憶時間 | 回憶時間 |
| 11月7日 | 9:00-9:30 | 人名頭像 | 5分鐘 | 15分鐘 |
| 10:00-10:30 | 二進制數(shù)字 | 5分鐘 | 10分鐘 | |
| 11:00-12:00 | 馬拉松數(shù)字 | 15分鐘 | 30分鐘 | |
| 14:30-15:30 | 抽象圖形 | 15分鐘 | 30分鐘 | |
| 16:00-16:30 | 快速數(shù)字 | 5分鐘 | 15分鐘 | |
| 17:00-17:30 | 虛擬歷史事件 | 5分鐘 | 15分鐘 | |
| 11月8日 | 8:30-9:30 | 馬拉松撲克牌 | 10分鐘 | 30分鐘 |
| 10:00-10:30 | 隨機詞匯 | 5分鐘 | 15分鐘 | |
| 11:00-11:15 | 聽記數(shù)字1 | 100秒 | 5分鐘 | |
| 11:40-12:00 | 聽記數(shù)字2 | 300秒 | 15分鐘 | |
| 13:30-14:00 | 快速撲克牌1 | 5分鐘 | 5分鐘 | |
| 14:30-15:00 | 快速撲克牌2 | 5分鐘 | 5分鐘 |
| 日期 | 時間 | 比賽項目 | 記憶時間 | 回憶時間 |
| 11月30日 | 8:30-9:30 | 人名頭像 | 15分鐘 | 30分鐘 |
| 10:00-12:00 | 二進制數(shù)字 | 30分鐘 | 60分鐘 | |
| 14:30-17:30 | 馬拉松數(shù)字 | 60分鐘 | 120分鐘 | |
| 12月1日 | 8:00-9:00 | 抽象圖形 | 15分鐘 | 30分鐘 |
| 9:30-10:00 | 快速數(shù)字1 | 5分鐘 | 15分鐘 | |
| 10:30-11:00 | 快速數(shù)字2 | 5分鐘 | 15分鐘 | |
| 11:30-12:00 | 虛擬歷史事件 | 5分鐘 | 15分鐘 | |
| 14:30-17:30 | 馬拉松撲克牌 | 60分鐘 | 120分鐘 | |
| 12月2日 | 8:00-9:00 | 隨機詞匯 | 15分鐘 | 30分鐘 |
| 9:30-9:45 | 聽記數(shù)字1 | 200秒 | 10分鐘 | |
| 10:15-10:45 | 聽記數(shù)字2 | 300秒 | 15分鐘 | |
| 11:15-12:00 | 聽記數(shù)字3 | 450秒 | 20分鐘 | |
| 13:30-14:00 | 快速撲克牌1 | 5分鐘 | 5分鐘 | |
| 14:30-15:00 | 快速撲克牌2 | 5分鐘 | 5分鐘 |
| 日期 | 時間 | 比賽項目 | 記憶時間 | 回憶時間 |
| 12月16日 | 8:30-9:30 | 人名頭像 | 15分鐘 | 30分鐘 |
| 10:00-12:00 | 二進制數(shù)字 | 30分鐘 | 60分鐘 | |
| 14:30-17:30 | 馬拉松數(shù)字 | 60分鐘 | 120分鐘 | |
| 12月17日 | 8:00-9:00 | 抽象圖形 | 15分鐘 | 30分鐘 |
| 9:30-10:00 | 快速數(shù)字1 | 5分鐘 | 15分鐘 | |
| 10:30-11:00 | 快速數(shù)字2 | 5分鐘 | 15分鐘 | |
| 11:30-12:00 | 虛擬歷史事件 | 5分鐘 | 15分鐘 | |
| 14:30-17:30 | 馬拉松撲克牌 | 60分鐘 | 120分鐘 | |
| 12月18日 | 8:00-9:00 | 隨機詞匯 | 15分鐘 | 30分鐘 |
| 9:30-9:45 | 聽記數(shù)字1 | 200秒 | 10分鐘 | |
| 10:15-10:45 | 聽記數(shù)字2 | 300秒 | 15分鐘 | |
| 11:15-12:00 | 聽記數(shù)字3 | 450秒 | 20分鐘 | |
| 13:30-14:00 | 快速撲克牌1 | 5分鐘 | 5分鐘 | |
| 14:30-15:00 | 快速撲克牌2 | 5分鐘 |
5分鐘 |